Apartmány Máj jsou umístěny na břehu řeky Úpy, v centru horského střediska Pec pod Sněžkou, jen pár kroků od prvotřídních restaurací, kaváren, wellness...
APARTMÁNY MÁJ se nachází na břehu řeky Úpy, v centru horského střediska Pec pod Sněžkou, jen pár kroků od špičkových restaurací, kaváren a prvotřídních wellness & spa. V dosahu adrenalin a relax parků či turistických tras, cyklotras a sjezdovek.
Projekt APARTMÁNY MÁJ vznikl na místě bývalého hotelu Máj, který v roce 1929 postavil Wilhelm Tasler. Za projektem přeměny stojí Ing. arch. Jaroslav Voceďálek, který naplno využil genius loci tohoto jedinečného místa a navrhl studii komorního projektu s 15 prostornými apartmány, jež uspokojí požadavky i té nejnáročnější klientely.
Najdete tu apartmány o dispozici 1+kk až 4+kk s prostornými terasami, výhledem na řeku Úpu a les či centrum horského střediska.
V rámci projektu je pamatováno i na bezproblémové parkovaní. Ke každému apartmá je k dispozici jedno parkovací stání, k větším apartmá je možné pořídit parkovací stání dvě. Rozšíření parkovacích možností skýtá i nedaleký parkovací dům s vyhrazenými místy pro majitele apartmánů. Pro úschovu lyží jsou v suterénu k dispozici sklepy, stejně tak privátní salónek s krbem pro rezidenty APARTMÁNŮ MÁJ.
Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha v m2 | Garážové / venkovní stání | Cena vč. DPH | Karta bytu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt | Balkón | Lodžie | Terasa | ||||||
101 | 1.NP | 1+kk | 36.56 | - | - | - | - | Prodáno | Stáhnout PDF |
102 | 1.NP+1.PP | 3+kk | 90.36 | - | - | - | - | Prodáno | Stáhnout PDF |
103 | 1.NP+1.PP | 3+kk | 71.07 | - | - | 4.11 | - | Prodáno | Stáhnout PDF |
104 | 1.NP+1.PP | 4+kk | 92.66 | - | - | - | - | Prodáno | Stáhnout PDF |
105 | 1.NP | 2+kk | 59.86 | - | - | 17 | - | Prodáno | Stáhnout PDF |
201 | 2.NP | 2+kk | 43.5 | - | - | 55.53 | - | Prodáno | Stáhnout PDF |
202 | 2.NP | 2+kk | 55.93 | - | - | 18.88 | - | Prodáno | Stáhnout PDF |
203 | 2.NP | 2+kk | 42.93 | - | - | 22.16 | - | Prodáno | Stáhnout PDF |
204 | 2.NP | 2+kk | 51.28 | - | - | 23.23 | - | Prodáno | Stáhnout PDF |
301 | 3.NP | 2+kk | 53,53 | - | - | - | - | Prodáno | Stáhnout PDF |
302 | 3.NP | 2+kk | 47.59 | - | - | - | - | Prodáno | Stáhnout PDF |
303 | 3.NP | 2+kk | 49,63 | - | - | - | - | Prodáno | Stáhnout PDF |
304 | 3.NP | 2+kk | 50,25 | - | - | - | - |
K prodeji
9 980 000 Kč |
Stáhnout PDF Poptat |
401 | 4.NP+5.NP | 3+kk | 75,35 | - | 5.41 | 6,21 | - | Prodáno | Stáhnout PDF |
402 | 4.NP+5.NP | 3+kk | 61.9 | - | - | - | - | Prodáno | Stáhnout PDF |